Karishma Ramharack
Bowler
Left Handed & Off break
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | January, 20 1995 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 33 | 13 | 153 | 364 | 7.65 | 42.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| T20I | 58 | 15 | 9 | 31 | 59 | 5.17 | 52.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 16 | 5 | 154 | 260 | 14.00 | 59.23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| T20 | 42 | 17 | 3 | 57 | 95 | 4.07 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 47 | 341.1 | 2047 | 16 | 1583 | 51 | 31.04 | 40.14 | 4.64 | 4/12 | 0 | 0 |
| T20I | 58 | 57 | 172 | 1032 | 1 | 1158 | 42 | 27.57 | 24.57 | 6.73 | 4/15 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 18 | 152 | 912 | 30 | 432 | 30 | 14.40 | 30.40 | 2.84 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20 | 42 | 41 | 149.4 | 898 | 6 | 831 | 34 | 24.44 | 26.41 | 5.55 | 3/4 | 0 | 0 |
ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ… ವೈಭವ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 23, 2026 02:07 PM
ಸಚಿನ್ರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ರೂಟ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಬೇಕು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Jun 23, 2026 01:47 PM
ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್: ಪಾಂಡೆ ಪಡೆಗೆ ಸೋಲು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 23, 2026 12:53 PM
3 ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಔಟ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 23, 2026 10:43 AM
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 23, 2026 10:10 AM