Katherine Fraser
All Rounder
Right Handed & Off break
21 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | April, 09 2005 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 11 | 3 | 229 | 298 | 28.63 | 76.85 | 74 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 |
| T20I | 65 | 38 | 7 | 515 | 476 | 16.61 | 108.19 | 56 | 0 | 0 | 1 | 68 | 7 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 34 | 28 | 1 | 291 | 423 | 10.78 | 68.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| T20 | 48 | 35 | 9 | 322 | 306 | 12.38 | 105.23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 11 | 92 | 552 | 3 | 372 | 18 | 20.67 | 30.67 | 4.04 | 3/28 | 0 | 0 |
| T20I | 65 | 61 | 193.2 | 1160 | 3 | 1107 | 69 | 16.04 | 16.81 | 5.73 | 4/19 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 34 | 30 | 174.4 | 1048 | 3 | 887 | 26 | 34.12 | 40.31 | 5.08 | 3/32 | 0 | 0 |
| T20 | 48 | 42 | 120.1 | 721 | 2 | 775 | 34 | 22.79 | 21.21 | 6.45 | 4/18 | 0 | 0 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ತಂಡಗಳು; ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 10:44 PM
ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 09:57 PM
ವಿಶ್ವದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ನಾಯಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Nov 11, 2026 09:28 PM
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 12 ತಂಡಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 08:04 PM
ಗೆಳತಿ ಸಮ್ರೀನ್ಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 07:23 PM