Khuzaima Tanveer
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | December, 20 1999 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 9 | 2 | 70 | 74 | 10.00 | 94.59 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T20I | 5 | 3 | 1 | 70 | 34 | 35.00 | 205.88 | 68 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 6 | 5 | 2 | 60 | 58 | 20.00 | 103.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| T20 | 19 | 7 | 3 | 94 | 49 | 23.50 | 191.84 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 12 | 89.2 | 536 | 4 | 447 | 13 | 34.38 | 41.23 | 5.00 | 4/43 | 0 | 0 |
| T20I | 5 | 5 | 17.5 | 107 | 1 | 132 | 7 | 18.86 | 15.29 | 7.40 | 3/29 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 6 | 6 | 32.1 | 193 | 1 | 177 | 9 | 19.67 | 21.44 | 5.50 | 3/21 | 0 | 0 |
| T20 | 19 | 19 | 64 | 384 | 0 | 505 | 26 | 19.42 | 14.77 | 7.89 | 4/10 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM