Kundai Matigimu
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 02 1998 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 2 | 1 | 30 | 18 | 30.00 | 166.67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FC | 7 | 9 | 0 | 160 | 352 | 17.78 | 45.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| List A | 8 | 6 | 0 | 109 | 135 | 18.17 | 80.74 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| T20 | 11 | 6 | 1 | 76 | 56 | 15.20 | 135.71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 21.3 | 129 | 1 | 124 | 2 | 62.00 | 64.50 | 5.77 | 2/124 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 3 | 8 | 48 | 0 | 92 | 2 | 46.00 | 24.00 | 11.50 | 2/31 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 10 | 158.4 | 952 | 34 | 538 | 16 | 33.63 | 59.50 | 3.39 | 4/20 | 0 | 0 |
| List A | 8 | 8 | 59.4 | 358 | 1 | 338 | 13 | 26.00 | 27.54 | 5.66 | 3/43 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 9 | 33 | 198 | 0 | 291 | 11 | 26.45 | 18.00 | 8.82 | 3/21 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM