Kundai Matigimu
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 02 1998 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 2 | 1 | 30 | 18 | 30.00 | 166.67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FC | 7 | 9 | 0 | 160 | 352 | 17.78 | 45.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| List A | 8 | 6 | 0 | 109 | 135 | 18.17 | 80.74 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| T20 | 11 | 6 | 1 | 76 | 56 | 15.20 | 135.71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 21.3 | 129 | 1 | 124 | 2 | 62.00 | 64.50 | 5.77 | 2/124 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 3 | 8 | 48 | 0 | 92 | 2 | 46.00 | 24.00 | 11.50 | 2/31 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 10 | 158.4 | 952 | 34 | 538 | 16 | 33.63 | 59.50 | 3.39 | 4/20 | 0 | 0 |
| List A | 8 | 8 | 59.4 | 358 | 1 | 338 | 13 | 26.00 | 27.54 | 5.66 | 3/43 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 9 | 33 | 198 | 0 | 291 | 11 | 26.45 | 18.00 | 8.82 | 3/21 | 0 | 0 |
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲಿ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Oct 1, 2026 04:53 PM
ಭಾರತ- ವಿಂಡೀಸ್ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ಔಟ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Oct 1, 2026 04:01 PM
ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ: ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಕ್ರೋಶ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Oct 1, 2026 03:13 PM
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Oct 1, 2026 03:05 PM
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Oct 1, 2026 12:56 PM