Kushal Malla
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 05 2004 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 36 | 3 | 813 | 909 | 24.64 | 89.44 | 108 | 0 | 1 | 4 | 66 | 46 |
| T20I | 67 | 59 | 12 | 1144 | 833 | 24.34 | 137.33 | 137 | 0 | 1 | 5 | 65 | 76 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 7 | 2 | 151 | 207 | 30.20 | 72.95 | 94 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| T20 | 9 | 8 | 1 | 135 | 87 | 19.29 | 155.17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 33 | 189.2 | 1136 | 12 | 825 | 24 | 34.38 | 47.33 | 4.36 | 2/6 | 0 | 0 |
| T20I | 67 | 33 | 69.1 | 415 | 1 | 424 | 25 | 16.96 | 16.60 | 6.13 | 4/33 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 5 | 31.2 | 188 | 0 | 126 | 4 | 31.50 | 47.00 | 4.02 | 2/25 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 6 | 18 | 108 | 0 | 130 | 5 | 26.00 | 21.60 | 7.22 | 3/15 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM