Lahiru Udara
Wicket Keeper
Right Handed
32 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | November, 27 1993 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | - |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 0 | 313 | 487 | 34.78 | 64.27 | 188 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 7 | 7 | 0 | 133 | 98 | 19.00 | 135.71 | 91 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 |
| FC | 120 | 210 | 14 | 8477 | 10616 | 43.25 | 79.85 | 290 | 4 | 19 | 43 | 982 | 121 |
| List A | 102 | 97 | 3 | 3017 | 3509 | 32.10 | 85.98 | 110 | 0 | 3 | 21 | 333 | 49 |
| T20 | 89 | 84 | 5 | 1883 | 1371 | 23.84 | 137.35 | 132 | 0 | 1 | 9 | 212 | 63 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 120 | 30 | 88.4 | 532 | 5 | 377 | 11 | 34.27 | 48.36 | 4.25 | 4/7 | 0 | 0 |
| List A | 102 | 7 | 23.1 | 139 | 0 | 99 | 3 | 33.00 | 46.33 | 4.27 | 1/3 | 0 | 0 |
| T20 |
WPL 2027: ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Oct 20, 2026 12:20 PM
ಇದು ಅನ್ಯಾಯ… ಜೈಸ್ವಾಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಕ್ರೋಶ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Oct 20, 2026 11:24 AM
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Oct 20, 2026 10:28 AM
ಫಿಫ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿ ನಿಂತ ಸೆಂಚುರಿ: ಮುಂದುವರೆದ ಸರ್ಫರಾಝ್ ಖಾನ್ ಅಬ್ಬರ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Oct 20, 2026 09:52 AM
ಬುಮ್ರಾರನ್ನು 3 ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಡಿ: ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Oct 20, 2026 09:03 AM