Lalit Rajbanshi
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 27 1999 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 24 | 15 | 43 | 162 | 4.78 | 26.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20I | 38 | 7 | 4 | 8 | 18 | 2.67 | 44.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 15 | 9 | 1 | 17 | 67 | 2.13 | 25.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 36 | 302.3 | 1815 | 17 | 1193 | 47 | 25.38 | 38.62 | 3.94 | 5/20 | 1 | 0 |
| T20I | 38 | 38 | 122.5 | 737 | 3 | 796 | 36 | 22.11 | 20.47 | 6.48 | 3/6 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 16 | 96 | 1 | 66 | 1 | 66.00 | 96.00 | 4.13 | 1/6 | 0 | 0 |
| List A | 15 | 12 | 94.5 | 569 | 3 | 458 | 12 | 38.17 | 47.42 | 4.83 | 3/50 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 12 | 72 | 0 | 113 | 2 | 56.50 | 36.00 | 9.42 | 2/26 | 0 | 0 |
‘ಪವರ್’ ಇಲ್ಲ… ಬಾಬರ್ ಆಝಂ ಮಾನ ಕಳೆದ ಪಾಕ್ ಕೋಚ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 11:33 AM
VIDEO: ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸದೇ ಸಿಕ್ಸರ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 11:01 AM
ಇದುವೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 10:31 AM
ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಸಮಗೊಂಡರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೇರುವುದು ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 09:31 AM
ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 08:44 AM