Lea Tahuhu
Bowler
Right Handed & Right-arm medium fast
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 23 1990 |
| Birth Place | New Zealand |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 103 | 69 | 24 | 442 | 545 | 9.82 | 81.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 |
| T20I | 104 | 37 | 14 | 247 | 227 | 10.74 | 108.81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 67 | 46 | 15 | 703 | 731 | 22.68 | 96.17 | 67 | 0 | 0 | 3 | 61 | 8 |
| T20 | 192 | 97 | 32 | 694 | 606 | 10.68 | 114.52 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 103 | 102 | 771.2 | 4628 | 48 | 3502 | 125 | 28.02 | 37.02 | 4.54 | 5/37 | 1 | 0 |
| T20I | 104 | 103 | 313.5 | 1883 | 7 | 2019 | 100 | 20.19 | 18.83 | 6.43 | 4/6 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 67 | 65 | 519.5 | 3119 | 45 | 2118 | 83 | 25.52 | 37.58 | 4.07 | 5/24 | 1 | 0 |
| T20 | 192 | 179 | 612.1 | 3673 | 18 | 3780 | 152 | 24.87 | 24.16 | 6.17 | 3/6 | 0 | 0 |
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Sep 22, 2026 10:57 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Sep 22, 2026 10:15 PM
466 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Sep 22, 2026 09:35 PM
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Sep 22, 2026 08:45 PM
16 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Sep 22, 2026 07:30 PM