Lhuan-dre Pretorius
Wicket Keeper
Left Handed
19 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 27 2006 |
| Birth Place | |
| Current age | 19 yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | - |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 0 | 235 | 253 | 78.33 | 92.89 | 153 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 |
| ODI | 3 | 3 | 0 | 142 | 145 | 47.33 | 97.93 | 57 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| T20I | 13 | 13 | 0 | 201 | 157 | 15.46 | 128.03 | 51 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4 |
| FC | 13 | 20 | 2 | 947 | 1370 | 52.61 | 69.12 | 120 | 0 | 4 | 5 | 125 | 12 |
| List A | 16 | 16 | 1 | 721 | 644 | 48.07 | 111.96 | 123 | 0 | 3 | 3 | 80 | 25 |
| T20 | 50 | 49 | 2 | 1300 | 917 | 27.66 | 141.77 | 98 | 0 | 0 | 9 | 149 | 47 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 13 | 2 | 12 | 72 | 2 | 35 | 0 | - | - | 2.92 | 0/1 | 0 | 0 |
| List A | 16 | 2 | 5 | 30 | 1 | 19 | 1 | 19.00 | 30.00 | 3.80 | 1/8 | 0 | 0 |
| T20 | 50 | 1 | 0.4 | 4 | 0 | 11 | 0 | - | - | 16.50 | 0/11 | 0 | 0 |
IND vs NAM: ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 93 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Feb 12, 2026 10:45 PM
IND vs NAM: 6,6,6,6,4.. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಶನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Feb 12, 2026 09:49 PM
IPL 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿವೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳು; ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Feb 12, 2026 09:02 PM
IND vs NAM: 6,6,6,6,6.. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ಚಚ್ಚಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Feb 12, 2026 08:15 PM
T20 World Cup: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಡಲ್ಲ: ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Feb 12, 2026 07:33 PM