Liam McCarthy
Bowler
Right-arm medium fast
24 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | January, 02 2002 |
| Birth Place | |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 12 | 24 | 6.00 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ODI | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T20I | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | - | 106.67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | 6 | 9 | 1 | 111 | 175 | 13.88 | 63.43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| List A | 30 | 22 | 5 | 368 | 366 | 21.65 | 100.55 | 74 | 0 | 0 | 1 | 39 | 10 |
| T20 | 35 | 23 | 11 | 284 | 203 | 23.67 | 139.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 24 | 144 | 2 | 130 | 1 | 130.00 | 144.00 | 5.42 | 1/130 | 0 | 0 |
| ODI | 3 | 3 | 25 | 150 | 0 | 185 | 5 | 37.00 | 30.00 | 7.40 | 3/66 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 81 | 0 | - | - | 20.25 | 0/81 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 10 | 134.3 | 807 | 20 | 475 | 19 | 25.00 | 42.47 | 3.53 | 3/29 | 0 | 0 |
| List A | 30 | 29 | 212.4 | 1276 | 13 | 1145 | 53 | 21.60 | 24.08 | 5.38 | 5/16 | 2 | 0 |
| T20 | 35 | 30 | 91.3 | 549 | 1 | 940 | 21 | 44.76 | 26.14 | 10.27 | 2/12 | 0 | 0 |
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್’ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Jun 2, 2026 02:43 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 02:06 PM
ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಮಾನತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 01:06 PM
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 11:52 AM
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 11:18 AM