Logan van Beek
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
35 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 07 1990 |
| Birth Place | New Zealand |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 33 | 32 | 10 | 477 | 596 | 21.68 | 80.03 | 59 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12 |
| T20I | 35 | 23 | 8 | 108 | 134 | 7.20 | 80.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| FC | 107 | 156 | 35 | 2989 | 5696 | 24.70 | 52.48 | 111 | 0 | 2 | 13 | 358 | 41 |
| List A | 118 | 86 | 18 | 1261 | 1427 | 18.54 | 88.37 | 136 | 0 | 1 | 4 | 86 | 38 |
| T20 | 162 | 96 | 36 | 1011 | 766 | 16.85 | 131.98 | 61 | 0 | 0 | 2 | 76 | 38 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 33 | 33 | 285.3 | 1713 | 15 | 1612 | 46 | 35.04 | 37.24 | 5.65 | 4/24 | 0 | 0 |
| T20I | 35 | 33 | 108 | 648 | 2 | 841 | 43 | 19.56 | 15.07 | 7.79 | 4/27 | 0 | 0 |
| FC | 107 | 192 | 2834.3 | 17007 | 496 | 9606 | 303 | 31.70 | 56.13 | 3.39 | 6/46 | 10 | 2 |
| List A | 118 | 114 | 818.5 | 4913 | 42 | 4699 | 148 | 31.75 | 33.20 | 5.74 | 6/18 | 1 | 0 |
| T20 | 162 | 156 | 509.3 | 3057 | 4 | 4432 | 171 | 25.92 | 17.88 | 8.70 | 4/15 | 0 | 0 |
IPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ; ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, May 15, 2026 05:46 PM
BAN vs PAK: 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ; ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ನೀಡಿದ ಐಸಿಸಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, May 15, 2026 05:11 PM
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Fri, May 15, 2026 04:07 PM
IPL 2026: ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ಗೆ ದಂಡದ ಬರೆ ಎಳೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Fri, May 15, 2026 03:32 PM
44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೇರಿದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, May 15, 2026 01:00 PM