Matt Renshaw
Batsman
Left Handed
29 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 28 1996 |
| Birth Place | England |
| Current age | 29 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 14 | 24 | 2 | 645 | 1524 | 29.32 | 42.32 | 184 | 0 | 1 | 3 | 78 | 3 |
| ODI | 3 | 3 | 1 | 107 | 112 | 53.50 | 95.54 | 56 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| T20I | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 15.00 | 136.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | 117 | 206 | 15 | 7469 | 15114 | 39.10 | 49.42 | 200 | 1 | 25 | 21 | 793 | 80 |
| List A | 78 | 76 | 7 | 2797 | 2942 | 40.54 | 95.07 | 156 | 0 | 7 | 17 | 286 | 47 |
| T20 | 90 | 89 | 11 | 2124 | 1566 | 27.23 | 135.63 | 102 | 0 | 1 | 8 | 164 | 72 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 14 | 3 | 5 | 30 | 0 | 20 | 0 | - | - | 4.00 | 0/4 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 117 | 58 | 263 | 1578 | 35 | 920 | 19 | 48.42 | 83.05 | 3.50 | 3/29 | 0 | 0 |
| List A | 78 | 24 | 103.1 | 619 | 1 | 586 | 12 | 48.83 | 51.58 | 5.68 | 2/17 | 0 | 0 |
| T20 | 90 | 31 | 56.1 | 337 | 0 | 425 | 14 | 30.36 | 24.07 | 7.57 | 2/29 | 0 | 0 |
ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಫೈಟ್: ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಬ್ರೂಕ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jan 31, 2026 12:58 PM
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sat, Jan 31, 2026 11:54 AM
ಐಸಿಸಿ ಸಾಕ್ಸ್ ನಿಯಮ: ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಹುದು..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jan 31, 2026 10:54 AM
‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್’ ಹೀರೋ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jan 31, 2026 10:08 AM
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಯಾರು ಸೋಲಬೇಕು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sat, Jan 31, 2026 09:12 AM