Mitchell Owen
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
25 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 16 2001 |
| Birth Place | |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 37 | 27 | 18.50 | 137.04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T20I | 15 | 11 | 1 | 179 | 121 | 17.90 | 147.93 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| FC | 17 | 27 | 2 | 587 | 696 | 23.48 | 84.34 | 83 | 0 | 0 | 5 | 74 | 13 |
| List A | 29 | 27 | 2 | 576 | 387 | 23.04 | 148.84 | 149 | 0 | 1 | 1 | 49 | 38 |
| T20 | 73 | 67 | 5 | 1553 | 816 | 25.05 | 190.32 | 155 | 0 | 3 | 4 | 128 | 117 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 6 | 36 | 0 | 42 | 2 | 21.00 | 18.00 | 7.00 | 2/20 | 0 | 0 |
| T20I | 15 | 4 | 5 | 30 | 0 | 59 | 2 | 29.50 | 15.00 | 11.80 | 1/14 | 0 | 0 |
| FC | 17 | 27 | 234.4 | 1408 | 27 | 954 | 22 | 43.36 | 64.00 | 4.07 | 4/58 | 0 | 0 |
| List A | 29 | 23 | 100.1 | 601 | 1 | 684 | 20 | 34.20 | 30.05 | 6.83 | 4/57 | 0 | 0 |
| T20 | 73 | 50 | 110.4 | 664 | 0 | 1102 | 40 | 27.55 | 16.60 | 9.96 | 5/17 | 1 | 0 |
ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕೋತಿಯ ಕಿತಾಪತಿ! ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Oct 23, 2026 06:20 PM
ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೇರಗಾಗಿಸಿದವು..! ವಿಡಿಯೋ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Oct 23, 2026 05:46 PM
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 21ರ ಹರೆಯದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಎಂಟ್ರಿ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Oct 23, 2026 04:38 PM
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ: 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಔಟ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Fri, Oct 23, 2026 04:01 PM
‘ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು’; ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Oct 23, 2026 03:35 PM