Mitchell Owen
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
24 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 16 2001 |
| Birth Place | |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 37 | 27 | 18.50 | 137.04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T20I | 15 | 11 | 1 | 179 | 121 | 17.90 | 147.93 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| FC | 16 | 25 | 2 | 580 | 680 | 25.22 | 85.29 | 83 | 0 | 0 | 5 | 73 | 13 |
| List A | 24 | 22 | 2 | 452 | 298 | 22.60 | 151.68 | 149 | 0 | 1 | 1 | 39 | 28 |
| T20 | 60 | 54 | 5 | 1126 | 600 | 22.98 | 187.67 | 108 | 0 | 2 | 2 | 93 | 84 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 6 | 36 | 0 | 42 | 2 | 21.00 | 18.00 | 7.00 | 2/20 | 0 | 0 |
| T20I | 15 | 4 | 5 | 30 | 0 | 59 | 2 | 29.50 | 15.00 | 11.80 | 1/14 | 0 | 0 |
| FC | 16 | 25 | 213.4 | 1282 | 24 | 866 | 18 | 48.11 | 71.22 | 4.05 | 3/38 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 19 | 86.5 | 521 | 0 | 596 | 15 | 39.73 | 34.73 | 6.86 | 4/57 | 0 | 0 |
| T20 | 60 | 38 | 78.5 | 473 | 0 | 769 | 28 | 27.46 | 16.89 | 9.75 | 5/17 | 1 | 0 |
ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು 2.34 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್; ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Mar 12, 2026 08:05 PM
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗಿಂತಲೂ ಈತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Mar 12, 2026 07:36 PM
ತಪ್ಪು ನನ್ನದೇ.. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Mar 12, 2026 06:44 PM
IPL 2026: 6 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸೋತಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Mar 12, 2026 05:58 PM
IPL 2026: ಉಳಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Mar 12, 2026 04:58 PM