Mitchell Owen
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
24 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 16 2001 |
| Birth Place | |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 37 | 27 | 18.50 | 137.04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T20I | 14 | 10 | 1 | 171 | 111 | 19.00 | 154.05 | 50 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| FC | 15 | 23 | 2 | 558 | 662 | 26.57 | 84.29 | 83 | 0 | 0 | 5 | 68 | 13 |
| List A | 21 | 19 | 2 | 412 | 280 | 24.24 | 147.14 | 149 | 0 | 1 | 1 | 35 | 25 |
| T20 | 60 | 54 | 5 | 1126 | 600 | 22.98 | 187.67 | 108 | 0 | 2 | 2 | 93 | 84 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 6 | 36 | 0 | 42 | 2 | 21.00 | 18.00 | 7.00 | 2/20 | 0 | 0 |
| T20I | 14 | 4 | 5 | 30 | 0 | 59 | 2 | 29.50 | 15.00 | 11.80 | 1/14 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 23 | 194.4 | 1168 | 18 | 807 | 16 | 50.44 | 73.00 | 4.15 | 3/38 | 0 | 0 |
| List A | 21 | 16 | 75.5 | 455 | 0 | 498 | 13 | 38.31 | 35.00 | 6.57 | 4/57 | 0 | 0 |
| T20 | 60 | 38 | 78.5 | 473 | 0 | 769 | 28 | 27.46 | 16.89 | 9.75 | 5/17 | 1 | 0 |
ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಫೈಟ್: ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಬ್ರೂಕ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jan 31, 2026 12:58 PM
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sat, Jan 31, 2026 11:54 AM
ಐಸಿಸಿ ಸಾಕ್ಸ್ ನಿಯಮ: ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಹುದು..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jan 31, 2026 10:54 AM
‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್’ ಹೀರೋ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jan 31, 2026 10:08 AM
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಯಾರು ಸೋಲಬೇಕು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sat, Jan 31, 2026 09:12 AM