Mitchell Owen
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
24 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 16 2001 |
| Birth Place | |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 37 | 27 | 18.50 | 137.04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T20I | 15 | 11 | 1 | 179 | 121 | 17.90 | 147.93 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| FC | 16 | 25 | 2 | 580 | 680 | 25.22 | 85.29 | 83 | 0 | 0 | 5 | 73 | 13 |
| List A | 24 | 22 | 2 | 452 | 298 | 22.60 | 151.68 | 149 | 0 | 1 | 1 | 39 | 28 |
| T20 | 68 | 62 | 5 | 1487 | 772 | 26.09 | 192.62 | 155 | 0 | 3 | 4 | 125 | 110 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 6 | 36 | 0 | 42 | 2 | 21.00 | 18.00 | 7.00 | 2/20 | 0 | 0 |
| T20I | 15 | 4 | 5 | 30 | 0 | 59 | 2 | 29.50 | 15.00 | 11.80 | 1/14 | 0 | 0 |
| FC | 16 | 25 | 213.4 | 1282 | 24 | 866 | 18 | 48.11 | 71.22 | 4.05 | 3/38 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 19 | 86.5 | 521 | 0 | 596 | 15 | 39.73 | 34.73 | 6.86 | 4/57 | 0 | 0 |
| T20 | 68 | 45 | 97 | 582 | 0 | 941 | 34 | 27.68 | 17.12 | 9.70 | 5/17 | 1 | 0 |
IND vs ENG: ಭಾರತ- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jul 11, 2026 05:43 PM
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jul 11, 2026 04:33 PM
IND vs NEP: ಭಾರತ- ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ; ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jul 11, 2026 03:00 PM
ನಮ್ದು ಕೆಟ್ಟ ತಂಡವಲ್ಲ, ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ: ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Jul 11, 2026 02:10 PM
ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sat, Jul 11, 2026 01:57 PM