Mohammad Nadeem
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
44 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | September, 04 1982 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 44 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 42 | 36 | 15 | 862 | 1348 | 41.05 | 63.95 | 76 | 0 | 0 | 6 | 64 | 10 |
| T20I | 73 | 52 | 13 | 824 | 796 | 21.13 | 103.52 | 77 | 0 | 0 | 3 | 52 | 21 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 24 | 23 | 3 | 483 | 873 | 24.15 | 55.33 | 64 | 0 | 0 | 2 | 34 | 3 |
| T20 | 9 | 7 | 1 | 81 | 94 | 13.50 | 86.17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 42 | 30 | 146 | 876 | 4 | 809 | 21 | 38.52 | 41.71 | 5.54 | 3/43 | 0 | 0 |
| T20I | 73 | 60 | 155.3 | 933 | 0 | 1201 | 40 | 30.03 | 23.33 | 7.72 | 4/23 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 24 | 21 | 107.2 | 644 | 4 | 516 | 23 | 22.43 | 28.00 | 4.81 | 4/25 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 8 | 19 | 114 | 0 | 150 | 4 | 37.50 | 28.50 | 7.89 | 1/10 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM