Nandan Yadav
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | July, 27 2000 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 6 | 5 | 2 | 22 | 42 | 7.33 | 52.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 18 | 8 | 4 | 81 | 36 | 20.25 | 225 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 4.00 | 17.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 6 | 6 | 47 | 282 | 1 | 264 | 10 | 26.40 | 28.20 | 5.62 | 3/39 | 0 | 0 |
| T20I | 18 | 18 | 51.5 | 311 | 0 | 407 | 21 | 19.38 | 14.81 | 7.85 | 2/18 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 5 | 3 | 21.3 | 129 | 4 | 100 | 7 | 14.29 | 18.43 | 4.65 | 3/27 | 0 | 0 |
| T20 |
RCB vs KKR IPL 2026 Live Score: 8:45 ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 06:58 PM
IPL 2026: ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, May 13, 2026 06:44 PM
ಅವಮಾನಕರ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 04:10 PM
IPL 2026: ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 03:47 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 03:02 PM