Newman Nyamhuri
Bowler
Right Handed & Left-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | January, 19 2006 |
| Birth Place | |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 8 | 0 | 55 | 127 | 6.88 | 43.31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| ODI | 8 | 5 | 0 | 44 | 75 | 8.80 | 58.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T20I | 7 | 6 | 3 | 41 | 42 | 13.67 | 97.62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | 7 | 10 | 2 | 221 | 393 | 27.63 | 56.23 | 92 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 |
| List A | 7 | 2 | 1 | 25 | 20 | 25.00 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20 | 9 | 6 | 1 | 32 | 27 | 6.40 | 118.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 101.2 | 608 | 9 | 408 | 12 | 34.00 | 50.67 | 4.03 | 4/61 | 0 | 0 |
| ODI | 8 | 7 | 46 | 276 | 3 | 273 | 10 | 27.30 | 27.60 | 5.93 | 5/62 | 1 | 0 |
| T20I | 7 | 7 | 21 | 126 | 0 | 222 | 5 | 44.40 | 25.20 | 10.57 | 2/51 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 12 | 133.4 | 802 | 26 | 402 | 18 | 22.33 | 44.56 | 3.01 | 5/43 | 1 | 0 |
| List A | 7 | 7 | 54.1 | 325 | 1 | 253 | 15 | 16.87 | 21.67 | 4.67 | 4/15 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 8 | 29.1 | 175 | 0 | 204 | 11 | 18.55 | 15.91 | 6.99 | 4/9 | 0 | 0 |
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲಿ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Oct 1, 2026 04:53 PM
ಭಾರತ- ವಿಂಡೀಸ್ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ಔಟ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Oct 1, 2026 04:01 PM
ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ: ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಕ್ರೋಶ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Oct 1, 2026 03:13 PM
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Oct 1, 2026 03:05 PM
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Oct 1, 2026 12:56 PM