Newman Nyamhuri
Bowler
Right Handed & Left-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | January, 19 2006 |
| Birth Place | |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 8 | 0 | 55 | 127 | 6.88 | 43.31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| ODI | 9 | 6 | 1 | 65 | 92 | 13.00 | 70.65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20I | 7 | 6 | 3 | 41 | 42 | 13.67 | 97.62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | 7 | 10 | 2 | 221 | 393 | 27.63 | 56.23 | 92 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 |
| List A | 7 | 2 | 1 | 25 | 20 | 25.00 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20 | 9 | 6 | 1 | 32 | 27 | 6.40 | 118.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 101.2 | 608 | 9 | 408 | 12 | 34.00 | 50.67 | 4.03 | 4/61 | 0 | 0 |
| ODI | 9 | 8 | 52 | 312 | 4 | 329 | 11 | 29.91 | 28.36 | 6.33 | 5/62 | 1 | 0 |
| T20I | 7 | 7 | 21 | 126 | 0 | 222 | 5 | 44.40 | 25.20 | 10.57 | 2/51 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 12 | 133.4 | 802 | 26 | 402 | 18 | 22.33 | 44.56 | 3.01 | 5/43 | 1 | 0 |
| List A | 7 | 7 | 54.1 | 325 | 1 | 253 | 15 | 16.87 | 21.67 | 4.67 | 4/15 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 8 | 29.1 | 175 | 0 | 204 | 11 | 18.55 | 15.91 | 6.99 | 4/9 | 0 | 0 |
ಇಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್… ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 03:22 PM
IPL 2027: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Oct 21, 2026 02:11 PM
‘ಭುವಿ’ ಕಂಬ್ಯಾಕ್: 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಯ್ಯರ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 01:01 PM
ವೈಭವ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರಣತಂತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 11:50 AM
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಖಡಕ್ ಮಾತು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 10:43 AM