Norman Vanua
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
32 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | December, 02 1993 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 53 | 4 | 837 | 1028 | 17.08 | 81.42 | 60 | 0 | 0 | 2 | 41 | 49 |
| T20I | 58 | 47 | 10 | 696 | 510 | 18.81 | 136.47 | 71 | 0 | 0 | 3 | 32 | 47 |
| FC | 7 | 12 | 0 | 102 | 297 | 8.50 | 34.34 | 64 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| List A | 16 | 10 | 1 | 69 | 100 | 7.67 | 69.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| T20 | 8 | 3 | 0 | 13 | 19 | 4.33 | 68.42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 55 | 400.2 | 2402 | 19 | 2084 | 61 | 34.16 | 39.38 | 5.21 | 4/24 | 0 | 0 |
| T20I | 58 | 53 | 173.4 | 1042 | 4 | 1255 | 66 | 19.02 | 15.79 | 7.23 | 5/17 | 1 | 0 |
| FC | 7 | 12 | 180.4 | 1084 | 22 | 688 | 20 | 34.40 | 54.20 | 3.81 | 5/59 | 1 | 0 |
| List A | 16 | 15 | 115.3 | 693 | 4 | 602 | 23 | 26.17 | 30.13 | 5.21 | 3/38 | 0 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 24 | 144 | 1 | 179 | 9 | 19.89 | 16.00 | 7.46 | 3/12 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM