Nosthush Kenjige
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 02 1991 |
| Birth Place | USA |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 61 | 42 | 18 | 413 | 586 | 17.21 | 70.48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| T20I | 23 | 8 | 3 | 10 | 21 | 2.00 | 47.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 21 | 18 | 13 | 76 | 154 | 15.20 | 49.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20 | 13 | 4 | 3 | 18 | 17 | 18.00 | 105.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 61 | 60 | 495.1 | 2971 | 19 | 2095 | 69 | 30.36 | 43.06 | 4.23 | 5/11 | 1 | 0 |
| T20I | 23 | 22 | 70.4 | 424 | 0 | 534 | 21 | 25.43 | 20.19 | 7.56 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 21 | 21 | 153 | 918 | 19 | 666 | 22 | 30.27 | 41.73 | 4.35 | 4/38 | 0 | 0 |
| T20 | 13 | 13 | 41.4 | 250 | 0 | 333 | 13 | 25.62 | 19.23 | 7.99 | 2/13 | 0 | 0 |
WPL 2026: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 11:22 PM
IND vs NZ: ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 09:43 PM
IND vs NZ: 85ನೇ ಶತಕದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 09:34 PM
IND vs NZ: 650 ಆರು..! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 07:56 PM
IND vs NZ: 28 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಸರದಾರ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಸಂಗಕ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ ಧ್ವಂಸ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 07:25 PM