Oliver Davidson
Bowler
Slow left-arm orthodox
21 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | July, 28 2004 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 1 | 0 | 14 | 33 | 14.00 | 42.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 4 | 2 | 37 | 30 | 18.50 | 123.33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 4 | 28 | 168 | 0 | 116 | 3 | 38.67 | 56.00 | 4.14 | 2/28 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 18 | 108 | 0 | 133 | 5 | 26.60 | 21.60 | 7.39 | 1/12 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 14 | 84 | 0 | 100 | 1 | 100.00 | 84.00 | 7.14 | 1/35 | 0 | 0 |
| T20 |
RCB vs KKR IPL 2026 Live Score: 8:45 ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 06:58 PM
IPL 2026: ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, May 13, 2026 06:44 PM
ಅವಮಾನಕರ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 04:10 PM
IPL 2026: ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 03:47 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, May 13, 2026 03:02 PM