Raghu Sharma
Bowler
Leg break
32 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 11 1993 |
| Birth Place | India |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 12 | 17 | 6 | 116 | 342 | 10.55 | 33.92 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| List A | 12 | 5 | 3 | 30 | 62 | 15.00 | 48.39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 12 | 20 | 383.3 | 2301 | 60 | 1256 | 57 | 22.04 | 40.37 | 3.28 | 7/56 | 5 | 3 |
| List A | 12 | 12 | 94.4 | 568 | 2 | 495 | 18 | 27.50 | 31.56 | 5.23 | 4/37 | 0 | 0 |
| T20 | 4 | 4 | 14 | 84 | 0 | 112 | 4 | 28.00 | 21.00 | 8.00 | 2/34 | 0 | 0 |
WPL 2026: ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ; ಆದರೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 09:57 PM
WPL 2026: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಟಗರು ಪುಟ್ಟಿ; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:45 PM
WPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 08:16 PM
IND vs NZ: ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 07:20 PM
RCB vs UPW Live Score, WPL 2026: ಹ್ಯಾರಿಸ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 07:06 PM