Ritu Moni
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
33 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 05 1993 |
| Birth Place | Bangladesh |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 60 | 48 | 8 | 695 | 1115 | 17.38 | 62.33 | 67 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4 |
| T20I | 97 | 76 | 21 | 570 | 699 | 10.36 | 81.55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 1 | 18 | 37 | 9.00 | 48.65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 9 | 7 | 3 | 64 | 101 | 16.00 | 63.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 60 | 46 | 204.4 | 1228 | 9 | 960 | 22 | 43.64 | 55.82 | 4.69 | 3/36 | 0 | 0 |
| T20I | 97 | 66 | 177.3 | 1065 | 6 | 1072 | 51 | 21.02 | 20.88 | 6.04 | 4/12 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 2 | 5 | 30 | 1 | 19 | 0 | - | - | 3.80 | 0/0 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 5 | 9 | 54 | 0 | 55 | 4 | 13.75 | 13.50 | 6.11 | 2/1 | 0 | 0 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ತಂಡಗಳು; ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 10:44 PM
ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 09:57 PM
ವಿಶ್ವದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ನಾಯಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Nov 11, 2026 09:28 PM
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 12 ತಂಡಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 08:04 PM
ಗೆಳತಿ ಸಮ್ರೀನ್ಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 07:23 PM