Sandeep Lamichhane
Bowler
Right Handed & Leg break googly
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | August, 02 2000 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break googly |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 78 | 52 | 14 | 504 | 600 | 13.26 | 84 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| T20I | 78 | 26 | 12 | 86 | 98 | 6.14 | 87.76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 64 | 40 | 64.00 | 160 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| List A | 37 | 17 | 7 | 67 | 164 | 6.70 | 40.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20 | 98 | 25 | 15 | 68 | 83 | 6.80 | 81.93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 78 | 76 | 706.2 | 4238 | 42 | 3078 | 157 | 19.61 | 26.99 | 4.36 | 6/11 | 3 | 0 |
| T20I | 78 | 78 | 294.4 | 1768 | 11 | 1812 | 142 | 12.76 | 12.45 | 6.15 | 5/9 | 2 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 36 | 216 | 3 | 134 | 3 | 44.67 | 72.00 | 3.72 | 3/84 | 0 | 0 |
| List A | 37 | 37 | 320.1 | 1921 | 39 | 1251 | 72 | 17.38 | 26.68 | 3.91 | 5/14 | 2 | 0 |
| T20 | 98 | 95 | 351.2 | 2108 | 4 | 2499 | 113 | 22.12 | 18.65 | 7.11 | 4/10 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM