Sanjay Krishnamurthi
All Rounder
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | June, 02 2003 |
| Birth Place | USA |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 19 | 16 | 2 | 327 | 330 | 23.36 | 99.09 | 61 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16 |
| T20I | 13 | 9 | 3 | 196 | 137 | 32.67 | 143.07 | 68 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 | 34 | 30 | 4 | 625 | 455 | 24.04 | 137.36 | 92 | 0 | 0 | 3 | 41 | 39 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 19 | 9 | 19.4 | 118 | 1 | 85 | 4 | 21.25 | 29.50 | 4.32 | 3/10 | 0 | 0 |
| T20I | 13 | 2 | 5 | 30 | 0 | 21 | 2 | 10.50 | 15.00 | 4.20 | 2/13 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 | 34 | 3 | 3 | 18 | 0 | 27 | 0 | - | - | 9.00 | 0/8 | 0 | 0 |
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್’ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Jun 2, 2026 02:43 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 02:06 PM
ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಮಾನತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 01:06 PM
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 11:52 AM
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 11:18 AM