Saurabh Netravalkar
Bowler
Right Handed & Left-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 16 1991 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 67 | 35 | 19 | 150 | 248 | 9.38 | 60.48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| T20I | 41 | 10 | 4 | 42 | 47 | 7.00 | 89.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 | 1.50 | 12.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 32 | 23 | 8 | 98 | 163 | 6.53 | 60.12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T20 | 24 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10.00 | 125.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 67 | 66 | 574.1 | 3445 | 72 | 2293 | 108 | 21.23 | 31.90 | 3.99 | 5/32 | 2 | 0 |
| T20I | 41 | 41 | 133.5 | 803 | 3 | 917 | 40 | 22.93 | 20.08 | 6.85 | 5/12 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 32 | 192 | 10 | 77 | 3 | 25.67 | 64.00 | 2.41 | 2/42 | 0 | 0 |
| List A | 32 | 32 | 284.1 | 1705 | 30 | 1281 | 44 | 29.11 | 38.75 | 4.51 | 4/45 | 0 | 0 |
| T20 | 24 | 23 | 84.5 | 509 | 1 | 698 | 31 | 22.52 | 16.42 | 8.23 | 4/35 | 0 | 0 |
IND vs SA: ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಏಕೈಕ ಶತಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Fri, Dec 5, 2025 03:06 PM
13 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Dec 5, 2025 02:32 PM
IND vs SA: ಭಾರತ- ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 4, 2025 10:33 PM
SMAT 2025: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಅಭಿಷೇಕ್; ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಗೆಲುವು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 4, 2025 09:37 PM
SMAT 2025: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 4, 2025 09:05 PM