Saurabh Netravalkar
Bowler
Right Handed & Left-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | October, 16 1991 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 38 | 21 | 168 | 285 | 9.88 | 58.95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| T20I | 44 | 10 | 4 | 42 | 47 | 7.00 | 89.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 | 1.50 | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 32 | 23 | 8 | 98 | 163 | 6.53 | 60.12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T20 | 26 | 3 | 1 | 15 | 12 | 7.50 | 125 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 73 | 636.1 | 3817 | 76 | 2616 | 116 | 22.55 | 32.91 | 4.11 | 5/32 | 2 | 0 |
| T20I | 44 | 44 | 145.5 | 875 | 3 | 1049 | 42 | 24.98 | 20.83 | 7.19 | 5/12 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 32 | 192 | 10 | 77 | 3 | 25.67 | 64.00 | 2.41 | 2/42 | 0 | 0 |
| List A | 32 | 32 | 284.1 | 1705 | 30 | 1281 | 44 | 29.11 | 38.75 | 4.51 | 4/45 | 0 | 0 |
| T20 | 26 | 25 | 91.5 | 551 | 1 | 775 | 34 | 22.79 | 16.21 | 8.44 | 4/35 | 0 | 0 |
ಹೊರಬಿತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡ್ತಾರಾ ವಿರಾಟ್?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 10:45 PM
ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 10:06 PM
IND vs IRE: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 09:00 PM
ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jun 22, 2026 08:36 PM
ಹಾರ್ದಿಕ್ಗಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jun 22, 2026 06:46 PM