Shubham Ranjane
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 26 1994 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 13 | 5 | 272 | 323 | 34.00 | 84.21 | 59 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| T20I | 4 | 4 | 2 | 141 | 78 | 70.50 | 180.77 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| FC | 15 | 23 | 4 | 595 | 1230 | 31.32 | 48.37 | 76 | 0 | 0 | 5 | 60 | 15 |
| List A | 23 | 14 | 2 | 278 | 388 | 23.17 | 71.65 | 59 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| T20 | 74 | 51 | 17 | 1053 | 871 | 30.97 | 120.9 | 70 | 0 | 0 | 5 | 76 | 34 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 15 | 103 | 618 | 4 | 550 | 18 | 30.56 | 34.33 | 5.34 | 4/39 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 4 | 24 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 24.00 | 6.50 | 1/6 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 20 | 159 | 954 | 38 | 454 | 12 | 37.83 | 79.50 | 2.86 | 5/49 | 1 | 0 |
| List A | 23 | 20 | 101.5 | 611 | 1 | 475 | 14 | 33.93 | 43.64 | 4.66 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20 | 74 | 37 | 96.3 | 579 | 0 | 782 | 28 | 27.93 | 20.68 | 8.10 | 3/17 | 0 | 0 |
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 06:34 PM
1779 ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 05:02 PM
4 ಪಂದ್ಯ, 303 ರನ್, 16 ಸಿಕ್ಸರ್; ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನ ಆರ್ಭಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 04:07 PM
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೇಗಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ಕಾರಣವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Nov 12, 2026 03:47 PM
ನಾನು ಔಟಾದರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Nov 12, 2026 02:42 PM