Shubham Ranjane
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 26 1994 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 13 | 5 | 272 | 323 | 34.00 | 84.21 | 59 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| T20I | 4 | 4 | 2 | 141 | 78 | 70.50 | 180.77 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| FC | 15 | 23 | 4 | 595 | 1230 | 31.32 | 48.37 | 76 | 0 | 0 | 5 | 60 | 15 |
| List A | 23 | 14 | 2 | 278 | 388 | 23.17 | 71.65 | 59 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| T20 | 70 | 48 | 16 | 1036 | 853 | 32.38 | 121.45 | 70 | 0 | 0 | 5 | 74 | 34 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 15 | 103 | 618 | 4 | 550 | 18 | 30.56 | 34.33 | 5.34 | 4/39 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 4 | 24 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 24.00 | 6.50 | 1/6 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 20 | 159 | 954 | 38 | 454 | 12 | 37.83 | 79.50 | 2.86 | 5/49 | 1 | 0 |
| List A | 23 | 20 | 101.5 | 611 | 1 | 475 | 14 | 33.93 | 43.64 | 4.66 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20 | 70 | 36 | 95.3 | 573 | 0 | 765 | 28 | 27.32 | 20.46 | 8.01 | 3/17 | 0 | 0 |
ಇಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್… ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 03:22 PM
IPL 2027: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Oct 21, 2026 02:11 PM
‘ಭುವಿ’ ಕಂಬ್ಯಾಕ್: 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಯ್ಯರ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 01:01 PM
ವೈಭವ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರಣತಂತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 11:50 AM
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಖಡಕ್ ಮಾತು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Oct 21, 2026 10:43 AM