Shubham Ranjane
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 26 1994 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 9 | 2 | 190 | 237 | 27.14 | 80.17 | 59 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| T20I | 4 | 4 | 2 | 141 | 78 | 70.50 | 180.77 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| FC | 15 | 23 | 4 | 595 | 1230 | 31.32 | 48.37 | 76 | 0 | 0 | 5 | 60 | 15 |
| List A | 23 | 14 | 2 | 278 | 388 | 23.17 | 71.65 | 59 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| T20 | 67 | 45 | 15 | 989 | 815 | 32.97 | 121.35 | 70 | 0 | 0 | 5 | 73 | 32 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 11 | 70 | 420 | 2 | 373 | 13 | 28.69 | 32.31 | 5.33 | 3/61 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 4 | 24 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 24.00 | 6.50 | 1/6 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 20 | 159 | 954 | 38 | 454 | 12 | 37.83 | 79.50 | 2.86 | 5/49 | 1 | 0 |
| List A | 23 | 20 | 101.5 | 611 | 1 | 475 | 14 | 33.93 | 43.64 | 4.66 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20 | 67 | 33 | 83.3 | 501 | 0 | 690 | 22 | 31.36 | 22.77 | 8.26 | 3/17 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM