Sompal Kami
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 02 1996 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 72 | 55 | 16 | 798 | 1034 | 20.46 | 77.18 | 67 | 0 | 0 | 3 | 58 | 19 |
| T20I | 89 | 52 | 18 | 391 | 342 | 11.50 | 114.33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 |
| FC | 3 | 3 | 0 | 77 | 145 | 25.67 | 53.1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| List A | 49 | 42 | 12 | 560 | 938 | 18.67 | 59.7 | 75 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 |
| T20 | 13 | 4 | 2 | 17 | 19 | 8.50 | 89.47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 72 | 71 | 529.5 | 3179 | 39 | 2834 | 97 | 29.22 | 32.77 | 5.35 | 5/33 | 1 | 0 |
| T20I | 89 | 89 | 278 | 1668 | 5 | 1982 | 86 | 23.05 | 19.40 | 7.13 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | 3 | 5 | 56 | 336 | 7 | 249 | 6 | 41.50 | 56.00 | 4.45 | 2/8 | 0 | 0 |
| List A | 49 | 47 | 333.3 | 2001 | 23 | 1677 | 64 | 26.20 | 31.27 | 5.03 | 5/27 | 1 | 0 |
| T20 | 13 | 12 | 31.3 | 189 | 1 | 199 | 13 | 15.31 | 14.54 | 6.32 | 3/16 | 0 | 0 |
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್’ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Jun 2, 2026 02:43 PM
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 02:06 PM
ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಮಾನತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 01:06 PM
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 11:52 AM
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Tue, Jun 2, 2026 11:18 AM