Sompal Kami
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 02 1996 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 75 | 57 | 16 | 823 | 1079 | 20.07 | 76.27 | 67 | 0 | 0 | 3 | 60 | 19 |
| T20I | 92 | 53 | 19 | 392 | 343 | 11.53 | 114.29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 |
| FC | 3 | 3 | 0 | 77 | 145 | 25.67 | 53.1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| List A | 51 | 42 | 11 | 563 | 946 | 18.16 | 59.51 | 75 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 |
| T20 | 13 | 4 | 2 | 17 | 19 | 8.50 | 89.47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 75 | 74 | 550.5 | 3305 | 41 | 2926 | 99 | 29.56 | 33.38 | 5.31 | 5/33 | 1 | 0 |
| T20I | 92 | 92 | 290 | 1740 | 6 | 2076 | 89 | 23.33 | 19.55 | 7.16 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | 3 | 5 | 56 | 336 | 7 | 249 | 6 | 41.50 | 56.00 | 4.45 | 2/8 | 0 | 0 |
| List A | 51 | 49 | 344.3 | 2067 | 24 | 1716 | 64 | 26.81 | 32.30 | 4.98 | 5/27 | 1 | 0 |
| T20 | 13 | 12 | 31.3 | 189 | 1 | 199 | 13 | 15.31 | 14.54 | 6.32 | 3/16 | 0 | 0 |
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Fri, Sep 11, 2026 03:08 PM
ಅಜೇಯ ತಂಡವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 11:09 PM
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್; ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಚೆಳಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 09:59 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; 4 ಜೀವದಾನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಶಫಾಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Sep 10, 2026 09:33 PM
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್; ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Sep 10, 2026 07:42 PM