Sonal Dinusha
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
25 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | December, 04 2000 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | 11.00 | 68.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 52 | 79 | 16 | 2776 | 4555 | 44.06 | 60.94 | 145 | 0 | 8 | 14 | 268 | 20 |
| List A | 67 | 55 | 17 | 1473 | 1849 | 38.76 | 79.66 | 93 | 0 | 0 | 11 | 87 | 18 |
| T20 | 18 | 14 | 6 | 166 | 159 | 20.75 | 104.40 | 51 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 12.3 | 75 | 4 | 29 | 3 | 9.67 | 25.00 | 2.32 | 3/22 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 52 | 73 | 829.4 | 4978 | 106 | 2754 | 103 | 26.74 | 48.33 | 3.32 | 8/67 | 6 | 2 |
| List A | 67 | 61 | 331.3 | 1989 | 8 | 1453 | 50 | 29.06 | 39.78 | 4.38 | 3/17 | 0 | 0 |
| T20 | 18 | 14 | 31.2 | 188 | 0 | 203 | 11 | 18.45 | 17.09 | 6.48 | 3/6 | 0 | 0 |
ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Dec 31, 2025 02:22 PM
VHT ಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Dec 31, 2025 02:01 PM
ಅಣ್ತಮ್ಮನ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ… ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಮುಂಬೈ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Dec 31, 2025 12:59 PM
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 3 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Dec 31, 2025 11:05 AM
ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ… ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Dec 31, 2025 10:14 AM