Sonal Dinusha
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
25 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | December, 04 2000 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 2 | 606 | 1034 | 86.57 | 58.61 | 133 | 0 | 3 | 2 | 52 | 8 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 62 | 93 | 18 | 3268 | 5404 | 43.57 | 60.47 | 145 | 0 | 10 | 17 | 312 | 21 |
| List A | 73 | 60 | 18 | 1602 | 1967 | 38.14 | 81.44 | 93 | 0 | 0 | 12 | 97 | 23 |
| T20 | 24 | 17 | 6 | 195 | 185 | 17.73 | 105.41 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 7 | 87.3 | 525 | 6 | 321 | 6 | 53.50 | 87.50 | 3.67 | 3/22 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 62 | 87 | 994 | 5964 | 136 | 3294 | 125 | 26.35 | 47.71 | 3.31 | 8/67 | 7 | 2 |
| List A | 73 | 67 | 370.4 | 2224 | 9 | 1633 | 54 | 30.24 | 41.19 | 4.41 | 3/17 | 0 | 0 |
| T20 | 24 | 18 | 43.2 | 260 | 0 | 278 | 14 | 19.86 | 18.57 | 6.42 | 3/6 | 0 | 0 |
ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿ: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 10:48 PM
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:55 PM
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್; ಎರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:19 PM
‘ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು’; ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮಾತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 08:12 PM
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 06:55 PM