Sonny Baker
Bowler
Right-arm fast
23 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | March, 13 2003 |
| Birth Place | England |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 1 | 4 | 45 | 4.00 | 8.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC | 15 | 22 | 7 | 65 | 350 | 4.33 | 18.57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| List A | 12 | 4 | 2 | 12 | 43 | 6.00 | 27.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 24 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1.50 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 34.1 | 205 | 4 | 161 | 3 | 53.67 | 68.33 | 4.71 | 2/94 | 0 | 0 |
| ODI | 4 | 4 | 29 | 174 | 0 | 243 | 6 | 40.50 | 29.00 | 8.38 | 3/65 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 15.5 | 95 | 2 | 96 | 6 | 16.00 | 15.83 | 6.06 | 3/12 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 26 | 377.1 | 2263 | 46 | 1450 | 51 | 28.43 | 44.37 | 3.84 | 5/45 | 4 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 83.5 | 503 | 3 | 512 | 21 | 24.38 | 23.95 | 6.11 | 6/46 | 1 | 0 |
| T20 | 24 | 24 | 88 | 528 | 0 | 736 | 41 | 17.95 | 12.88 | 8.36 | 5/21 | 2 | 0 |
ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿ: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 10:48 PM
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:55 PM
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್; ಎರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Nov 9, 2026 09:19 PM
‘ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು’; ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮಾತು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 08:12 PM
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Nov 9, 2026 06:55 PM