Sune Luus
All Rounder
Right Handed & Leg break
30 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | January, 05 1996 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 8 | 0 | 299 | 695 | 37.38 | 43.02 | 109 | 0 | 1 | 2 | 35 | 1 |
| ODI | 151 | 131 | 19 | 3141 | 4506 | 28.04 | 69.71 | 114 | 0 | 2 | 21 | 306 | 18 |
| T20I | 146 | 111 | 28 | 1872 | 1666 | 22.55 | 112.36 | 81 | 0 | 0 | 8 | 201 | 26 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 13 | 12 | 4 | 508 | 574 | 63.50 | 88.5 | 167 | 0 | 2 | 2 | 54 | 9 |
| T20 | 78 | 70 | 15 | 1620 | 1461 | 29.45 | 110.88 | 85 | 0 | 0 | 9 | 171 | 16 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 4 | 46 | 276 | 1 | 178 | 0 | - | - | 3.87 | 0/15 | 0 | 0 |
| ODI | 151 | 109 | 667.3 | 4005 | 20 | 3067 | 128 | 23.96 | 31.29 | 4.59 | 6/36 | 5 | 0 |
| T20I | 146 | 85 | 203 | 1218 | 1 | 1343 | 57 | 23.56 | 21.37 | 6.62 | 5/8 | 2 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 13 | 11 | 85.5 | 515 | 3 | 344 | 16 | 21.50 | 32.19 | 4.01 | 3/33 | 0 | 0 |
| T20 | 78 | 59 | 180 | 1080 | 3 | 1026 | 43 | 23.86 | 25.12 | 5.70 | 3/17 | 0 | 0 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ತಂಡಗಳು; ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 10:44 PM
ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸವಾಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 09:57 PM
ವಿಶ್ವದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ನಾಯಕ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Wed, Nov 11, 2026 09:28 PM
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 12 ತಂಡಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 08:04 PM
ಗೆಳತಿ ಸಮ್ರೀನ್ಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Wed, Nov 11, 2026 07:23 PM