Tinotenda Maposa
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | August, 29 2003 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 20 | 13 | 6 | 92 | 76 | 13.14 | 121.05 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| FC | 5 | 8 | 0 | 69 | 246 | 8.63 | 28.05 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| List A | 5 | 5 | 0 | 58 | 43 | 11.60 | 134.88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| T20 | 8 | 5 | 1 | 18 | 20 | 4.50 | 90.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 1.4 | 10 | 0 | 14 | 0 | - | - | 8.40 | 0/14 | 0 | 0 |
| T20I | 20 | 20 | 56.2 | 338 | 0 | 511 | 14 | 36.50 | 24.14 | 9.07 | 2/33 | 0 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 84.4 | 508 | 14 | 376 | 13 | 28.92 | 39.08 | 4.44 | 5/61 | 1 | 0 |
| List A | 5 | 5 | 35.5 | 215 | 0 | 197 | 11 | 17.91 | 19.55 | 5.50 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 8 | 7 | 27 | 162 | 0 | 209 | 11 | 19.00 | 14.73 | 7.74 | 2/22 | 0 | 0 |
VIDEO: ಇದು WPL ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:58 AM
Virat Kohli: ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:33 AM
VIDEO: 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಂಥ ಸೋಲು..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Jan 12, 2026 08:03 AM
ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Jan 12, 2026 07:32 AM
WPL 2026: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 11:22 PM