Tinotenda Maposa
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | August, 29 2003 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 21 | 13 | 6 | 92 | 76 | 13.14 | 121.05 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| FC | 6 | 9 | 0 | 93 | 276 | 10.33 | 33.70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| List A | 5 | 5 | 0 | 43 | 38 | 8.60 | 113.16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T20 | 9 | 6 | 2 | 20 | 23 | 5.00 | 86.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 1.4 | 10 | 0 | 14 | 0 | - | - | 8.40 | 0/14 | 0 | 0 |
| T20I | 21 | 21 | 58.2 | 350 | 0 | 551 | 15 | 36.73 | 23.33 | 9.45 | 2/33 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 10 | 97.4 | 586 | 15 | 420 | 15 | 28.00 | 39.07 | 4.30 | 5/61 | 1 | 0 |
| List A | 5 | 5 | 35.5 | 215 | 0 | 197 | 11 | 17.91 | 19.55 | 5.50 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 8 | 31 | 186 | 0 | 232 | 11 | 21.09 | 16.91 | 7.48 | 2/22 | 0 | 0 |
BCCI Awards: ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Mar 15, 2026 10:56 PM
BAN vs PAK: ಆಘಾ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ; ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Mar 15, 2026 10:43 PM
ಹೊಸ ಪ್ರೇಯಸಿಗಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Mar 15, 2026 09:36 PM
ತಂದೆಯಾಗುವ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್; ಬೇಬಿ ಶವರ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Mar 15, 2026 09:01 PM
BAN vs PAK: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Mar 15, 2026 07:51 PM