Tinotenda Maposa
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | August, 29 2003 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 14 | 7 | 92 | 77 | 13.14 | 119.48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| FC | 8 | 11 | 1 | 174 | 347 | 17.40 | 50.14 | 74 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 |
| List A | 6 | 6 | 0 | 49 | 45 | 8.17 | 108.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T20 | 9 | 6 | 2 | 20 | 23 | 5.00 | 86.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 1.4 | 10 | 0 | 14 | 0 | - | - | 8.40 | 0/14 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 22 | 60.2 | 362 | 0 | 572 | 15 | 38.13 | 24.13 | 9.48 | 2/33 | 0 | 0 |
| FC | 8 | 12 | 125.4 | 754 | 22 | 504 | 23 | 21.91 | 32.78 | 4.01 | 5/37 | 2 | 0 |
| List A | 6 | 6 | 44.5 | 269 | 1 | 253 | 14 | 18.07 | 19.21 | 5.64 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 8 | 31 | 186 | 0 | 232 | 11 | 21.09 | 16.91 | 7.48 | 2/22 | 0 | 0 |
CWG 2026: 51 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Aug 1, 2026 09:50 PM
Duleep Trophy: ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕತ್ವ; ರಿಂಕುಗೆ ಉಪನಾಯಕತ್ವ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Aug 1, 2026 08:39 PM
IND vs SL: ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Aug 1, 2026 04:01 PM
Asian Legends League 2026: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಯಲ್ಸ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Aug 1, 2026 03:17 PM
IPL 2027: ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಡೌಟ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Aug 1, 2026 02:26 PM