Tony Munyonga
All Rounder
Right Handed & Off break
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | January, 31 1999 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 9 | 8 | 2 | 145 | 199 | 24.17 | 72.86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| T20I | 41 | 36 | 8 | 394 | 362 | 14.07 | 108.84 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 |
| FC | 43 | 70 | 4 | 2168 | 4476 | 32.85 | 48.44 | 237 | 1 | 2 | 13 | 244 | 37 |
| List A | 57 | 51 | 6 | 1520 | 1632 | 33.78 | 93.14 | 153 | 0 | 1 | 10 | 131 | 55 |
| T20 | 39 | 33 | 6 | 631 | 461 | 23.37 | 136.88 | 79 | 0 | 0 | 3 | 37 | 42 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | 10.00 | 0/10 | 0 | 0 |
| T20I | 41 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3.00 | 0/3 | 0 | 0 |
| FC | 43 | 47 | 407.1 | 2443 | 31 | 1434 | 36 | 39.83 | 67.86 | 3.52 | 5/99 | 1 | 0 |
| List A | 57 | 41 | 235.3 | 1413 | 6 | 1192 | 39 | 30.56 | 36.23 | 5.06 | 4/9 | 0 | 0 |
| T20 | 39 | 20 | 52.2 | 314 | 0 | 407 | 5 | 81.40 | 62.80 | 7.78 | 1/8 | 0 | 0 |
361 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಔಟ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 10:50 PM
‘ಎಂಥಾ ಪಂದ್ಯ, ಎಂಥಾ ಗೆಲುವು!’ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಫಿದಾ, ಮಗನಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 10:14 PM
10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಕ್ಗೆ ಪಂಚ್ ನೀಡಿದ ಈ ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಯಾರು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 09:29 PM
ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಜಯದ ರೋಚಕತೆ; ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 08:41 PM
5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 361 ರನ್; ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮುಡಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಿರೀಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sat, Nov 14, 2026 08:15 PM