Wasim Ali
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
27 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | December, 07 1998 |
| Birth Place | Oman |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 6 | 6 | 2 | 54 | 93 | 13.50 | 58.06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| T20I | 17 | 16 | 3 | 247 | 199 | 19.00 | 124.12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 0 | 13 | 46 | 4.33 | 28.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 5 | 5 | 1 | 118 | 121 | 29.50 | 97.52 | 54 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 6 | 3 | 6.3 | 39 | 0 | 38 | 2 | 19.00 | 19.50 | 5.85 | 1/7 | 0 | 0 |
| T20I | 17 | 10 | 25 | 150 | 0 | 170 | 4 | 42.50 | 37.50 | 6.80 | 2/20 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 14 | 84 | 0 | 72 | 0 | - | - | 5.14 | 0/4 | 0 | 0 |
| T20 | 5 | 3 | 10 | 60 | 0 | 81 | 2 | 40.50 | 30.00 | 8.10 | 1/31 | 0 | 0 |
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರೀಟ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 05:27 PM
T20 World Cup 2026: ಹೀಗಾದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 02:10 PM
ನಾ ಬದಲಾಗಲ್ಲ… ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಿರುಗೇಟು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 01:19 PM
‘ಪವರ್’ ಇಲ್ಲ… ಬಾಬರ್ ಆಝಂ ಮಾನ ಕಳೆದ ಪಾಕ್ ಕೋಚ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 11:33 AM
VIDEO: ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸದೇ ಸಿಕ್ಸರ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Feb 22, 2026 11:01 AM