ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನ – ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು
ಇಂದು
31 Jan
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ 58% ಇರಬಹುದು.35°C / 18°C
ಆರ್ದ್ರತೆ (%) 58%
ಮಳೆ (ಮಿಮೀ) 0 mm
ಸೂರ್ಯೋದಯ
06:44 AM
11hrs 44mins
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
06:28 PM
| ಸಮಯ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 AM | 33.7°C | 30% | 9.7 | 1.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 34.9°C | 27% | 10.5 | 4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 35.5°C | 25% | 9.4 | 5.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 35.5°C | 25% | 6.8 | 7.9 kmph / SW | |
| 03 PM | 34.3°C | 29% | 3.6 | 11.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 32.1°C | 37% | 1.4 | 12.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 29.8°C | 46% | 0.3 | 9.7 kmph / WSW | |
| 06 PM | 25.1°C | 65% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22.1°C | 77% | 0 | 1.8 kmph / S | |
| 08 PM | 21.5°C | 79% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 09 PM | 21.1°C | 80% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 10 PM | 20.8°C | 79% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 11 PM | 20.4°C | 76% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 12 AM | 19.9°C | 73% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 01 AM | 19.5°C | 73% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 02 AM | 19.1°C | 74% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 18.8°C | 75% | 0 | 4 kmph / E | |
| 04 AM | 18.6°C | 76% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 05 AM | 18.7°C | 77% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 06 AM | 18.7°C | 78% | 0 | 4 kmph / E | |
| 07 AM | 20.9°C | 73% | 0.5 | 2.9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.7°C | 58% | 2 | 2.5 kmph / ENE | |
| 09 AM | 29.2°C | 48% | 4.7 | 0.7 kmph / NNE | |
| 10 AM | 31.5°C | 42% | 8 | 2.9 kmph / WNW | |
| 11 AM | 33.1°C | 39% | 10.5 | 4.7 kmph / WNW | |
| 12 PM | 33.9°C | 38% | 10.8 | 5.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 33.2°C | 41% | 8.2 | 3.6 kmph / W | |
| 02 PM | 31.3°C | 47% | 4 | 5.4 kmph / SW | |
| 03 PM | 29.4°C | 55% | 1.6 | 10.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 27.5°C | 64% | 0.5 | 8.6 kmph / SW | |
| 05 PM | 26.5°C | 71% | 0.1 | 4 kmph / SW | |
| 06 PM | 25.2°C | 75% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 07 PM | 23.7°C | 81% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 08 PM | 22.5°C | 85% | 0 | 2.5 kmph / E | |
| 09 PM | 22.2°C | 86% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 21.9°C | 87% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 21.6°C | 88% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 12 AM | 21.3°C | 88% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 01 AM | 21°C | 90% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 20.8°C | 90% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 03 AM | 20.6°C | 89% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 04 AM | 20.5°C | 89% | 0 | 4 kmph / E | |
| 05 AM | 20.3°C | 88% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 06 AM | 20.2°C | 88% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 07 AM | 22.3°C | 81% | 0.5 | 2.9 kmph / E | |
| 08 AM | 26.4°C | 65% | 2 | 2.9 kmph / ESE | |
| 09 AM | 29.8°C | 52% | 4.7 | 1.8 kmph / E | |
| 10 AM | 32.7°C | 44% | 8 | 1.1 kmph / N | |
| 11 AM | 34.6°C | 38% | 10.5 | 1.8 kmph / W | |
| 12 PM | 35.5°C | 35% | 11.1 | 5 kmph / W | |
| 01 PM | 35.8°C | 34% | 9.4 | 7.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 34.3°C | 39% | 4.7 | 7.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 29.8°C | 56% | 1.4 | 5.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 27.6°C | 65% | 0.3 | 2.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.3°C | 67% | 0.1 | 4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 25.4°C | 75% | 0 | 3.6 kmph / SSW | |
| 07 PM | 23.3°C | 83% | 0 | 1.4 kmph / SSW | |
| 08 PM | 22.6°C | 88% | 0 | 1.4 kmph / ENE | |
| 09 PM | 22.1°C | 90% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 10 PM | 21.8°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / E | |
| 11 PM | 21.5°C | 90% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 12 AM | 21.2°C | 89% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 01 AM | 20.7°C | 87% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 02 AM | 20.2°C | 87% | 0 | 4 kmph / E | |
| 03 AM | 19.8°C | 87% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 04 AM | 19.6°C | 86% | 0 | 4 kmph / E | |
| 05 AM | 19.4°C | 85% | 0 | 5 kmph / E | |
| 06 AM | 19.3°C | 85% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 07 AM | 21°C | 79% | 0.5 | 4 kmph / E | |
| 08 AM | 25.1°C | 64% | 1.9 | 3.6 kmph / E | |
| 09 AM | 28.8°C | 51% | 4.6 | 0.7 kmph / E | |
| 10 AM | 31.8°C | 41% | 7.8 | 0.7 kmph / SSE | |
| 11 AM | 33.9°C | 35% | 10.4 | 2.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 35.3°C | 31% | 11.3 | 4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 35.7°C | 29% | 10.1 | 6.5 kmph / SW | |
| 02 PM | 35.8°C | 28% | 7.3 | 9.4 kmph / SW | |
| 03 PM | 34.7°C | 31% | 3.9 | 13.3 kmph / SW | |
| 04 PM | 32.2°C | 38% | 1.5 | 13.7 kmph / SW | |
| 05 PM | 29.7°C | 48% | 0.3 | 11.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 25.2°C | 67% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22.4°C | 79% | 0 | 0.4 kmph / S | |
| 08 PM | 22°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 09 PM | 21.8°C | 82% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 10 PM | 21.6°C | 83% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 11 PM | 21.2°C | 83% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 12 AM | 20.8°C | 81% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 01 AM | 20.2°C | 79% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 02 AM | 19.7°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 03 AM | 19.3°C | 77% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 04 AM | 19°C | 78% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 05 AM | 18.7°C | 79% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 06 AM | 18.6°C | 80% | 0 | 5 kmph / E | |
| 07 AM | 20.4°C | 75% | 0.5 | 4 kmph / E | |
| 08 AM | 25.3°C | 58% | 2.1 | 3.6 kmph / E | |
| 09 AM | 29°C | 46% | 5 | 2.5 kmph / ESE | |
| 10 AM | 32°C | 36% | 8.4 | 0.4 kmph / S | |
| 11 AM | 33.9°C | 31% | 11 | 2.9 kmph / W | |
| 12 PM | 35.2°C | 27% | 11.9 | 5 kmph / W | |
| 01 PM | 35.8°C | 25% | 10.6 | 7.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 35.9°C | 24% | 7.7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 34.9°C | 28% | 4.2 | 13 kmph / SW | |
| 04 PM | 32.4°C | 38% | 1.6 | 13.3 kmph / SW | |
| 05 PM | 29.9°C | 49% | 0.3 | 12.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 25.5°C | 68% | 0 | 7.9 kmph / SW | |
| 07 PM | 22.2°C | 79% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 08 PM | 21.5°C | 80% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 09 PM | 21.1°C | 80% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 10 PM | 20.7°C | 80% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 11 PM | 20.4°C | 78% | 0 | 4 kmph / E | |
| 12 AM | 20°C | 78% | 0 | 4 kmph / E | |
| 01 AM | 19.6°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 02 AM | 19.2°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 03 AM | 19°C | 80% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 04 AM | 18.8°C | 81% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 05 AM | 18.6°C | 82% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 06 AM | 20.9°C | 76% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.2°C | 69% | 6 | 2.9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.5°C | 62% | 7 | 2.5 kmph / E | |
| 09 AM | 28.3°C | 54% | 7 | 2.9 kmph / SE | |
| 10 AM | 31°C | 45% | 8 | 3.2 kmph / SSW | |
| 11 AM | 33.8°C | 37% | 8 | 3.6 kmph / W | |
| 12 PM | 34.6°C | 35% | 8 | 5.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 35.3°C | 33% | 9 | 7.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 36.1°C | 30% | 9 | 9.4 kmph / SW | |
| 03 PM | 33.4°C | 40% | 8 | 9.4 kmph / SW | |
| 04 PM | 30.7°C | 50% | 8 | 9.4 kmph / SW | |
| 05 PM | 28.1°C | 59% | 7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26.4°C | 66% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 07 PM | 24.7°C | 73% | 0 | 5 kmph / SSE | |
| 08 PM | 23°C | 80% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 09 PM | 22.5°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 10 PM | 22.1°C | 83% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 11 PM | 21.6°C | 84% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 12 AM | 21.3°C | 85% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 01 AM | 21.1°C | 86% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 02 AM | 20.8°C | 86% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 03 AM | 20.7°C | 87% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 04 AM | 20.6°C | 87% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 05 AM | 20.4°C | 87% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 06 AM | 22.4°C | 80% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 24.4°C | 72% | 6 | 3.6 kmph / ENE | |
| 08 AM | 26.4°C | 65% | 7 | 3.6 kmph / ENE | |
| 09 AM | 29.1°C | 55% | 7 | 3.2 kmph / SE | |
| 10 AM | 31.7°C | 46% | 8 | 2.9 kmph / SSW | |
| 11 AM | 34.4°C | 37% | 8 | 2.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 34.9°C | 35% | 8 | 5 kmph / W | |
| 01 PM | 35.3°C | 34% | 9 | 7.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 35.8°C | 33% | 9 | 10.4 kmph / SW | |
| 03 PM | 33.5°C | 42% | 7 | 10.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 31.2°C | 51% | 8 | 10.1 kmph / WSW | |
| 05 PM | 28.9°C | 60% | 6 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 27.1°C | 68% | 0 | 7.6 kmph / SW | |
| 07 PM | 25.3°C | 75% | 0 | 4.7 kmph / S | |
| 08 PM | 23.4°C | 83% | 0 | 2.2 kmph / SSE | |
| 09 PM | 23.1°C | 85% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 10 PM | 22.8°C | 86% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 11 PM | 22.4°C | 88% | 0 | 2.5 kmph / E |
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
3.6 Km/Hಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಅಲೆಗಳು
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗ
ಮೋಡದ ಪ್ರಮಾಣ
2%ದೃಶ್ಯಮಾನತೆ
10 Kmಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
0 mm
ವಾಯು ಒತ್ತಡ
1014 mb
Normal
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ
9.7ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳು
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಖೇಡ್ | 34°C | ಬಿಸಿ | |
| 2 | ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ | 33°C | ಬಿಸಿ | |
| 3 | ಕರ್ಕೋರೆಮ್ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 4 | ಲೌಟೊಲಿಮ್ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 5 | ಪೊಂಡಾ | 32°C | ಬಿಸಿ | |
| 6 | ಕಣ್ಣೂರು | 31°C | ಬಿಸಿ | |
| 7 | ಕೊಲ್ಲಂ | 31°C | ಬಿಸಿ | |
| 8 | ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ | 31°C | ಬಿಸಿ | |
| 9 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | 31°C | ಬಿಸಿ | |
| 10 | ಜಲಗಾಂವ್ | 31°C | ಆನಂದದಾಯಕ |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2026-01-31 11:29 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
| ಕ್ರಮಾಂಕ | ನಗರ | ತಾಪಮಾನ | ಸ್ಥಿತಿ | ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮನಾಲಿ | -3°C | Freezing | |
| 2 | ಕುಲ್ಗಾಮ್ | 2°C | Chilly | |
| 3 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | 2°C | Chilly | |
| 4 | ಸೋಪೋರ್ | 2°C | Chilly | |
| 5 | ಶ್ರೀನಗರ | 3°C | Chilly | |
| 6 | ಬಂಡಿಪೋರಾ | 3°C | Chilly | |
| 7 | ಹಂದ್ವಾರ | 3°C | Chilly | |
| 8 | ಕುಲು | 7°C | Chilly | |
| 9 | ಶಂಶಿ | 7°C | Chilly | |
| 10 | ಉಧಂಪುರ | 10°C | Chilly |
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2026-01-31 11:29 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ)
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇದೆ?
ಇಂದು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ.
2. ಇಂದು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 18°C ಇರಬಹುದು.
3. ಇಂದು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು?
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 35°C ಇರಬಹುದು.
4. ನಾಳೆ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು?
ನಾಳೆ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 18°C ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 33°C ಇರಬಹುದು.
5. ನಾಳೆ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಯಾವಾಗ?
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:44 AM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
6. ನಾಳೆ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಯಾವಾಗ?
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:28 PM ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
7. ನಾಳೆ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯಾ?
ನಾಳೆ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ 84 ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ.
