ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೈತ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀರನ ಮಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯವಾದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 07 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (Karnataka Dam Water Level) ಎಷ್ಟಿದೆ? ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.6 | 123.08 | 113.43 | 123.08 | 10862 | 1453 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 52.74 | 107.79 | 4437 | 9917 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 20.17 | 37.73 | 0 | 1044 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 23.67 | 47.93 | 4046 | 1490 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 69.97 | 139.09 | 3164 | 5228 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 15.05 | 18.45 | 1972 | 1000 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 41.63 | 71.06 | 664 | 2863 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 47.53 | 50.88 | 3430 | 191 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 19.90 | 36.59 | 2482 | 1300 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 11.38 | 23.05 | 514 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 7.36 | 6.92 | 2122 | 1150 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 79.94 | 104.49 | 3530 | 2118 |
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ