Pratis GC
Bowler
Right Handed & Left-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | May, 22 2004 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | - | 183.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3.50 | 63.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 7 | 3 | 1 | 51 | 59 | 25.50 | 86.44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5.00 | 166.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 21 | 126 | 0 | 90 | 2 | 45.00 | 63.00 | 4.29 | 1/37 | 0 | 0 |
| T20I | 10 | 10 | 34 | 204 | 1 | 275 | 8 | 34.38 | 25.50 | 8.09 | 3/13 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 7 | 6 | 36.1 | 217 | 2 | 186 | 8 | 23.25 | 27.13 | 5.14 | 3/23 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 10 | 60 | 0 | 93 | 1 | 93.00 | 60.00 | 9.30 | 1/43 | 0 | 0 |
IPL 2026: ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದಕ್ಕೆ 35,700 ರೂ. ದಂಡ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 02:07 PM
4 ಸರಣಿಗಳ ವೇಳೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 12:24 PM
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಡುವಣ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 11:52 AM
MI vs CSK ಪಂದ್ಯವನ್ನು ‘ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕೋ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಯಾಕೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Apr 23, 2026 11:02 AM
IPL 2026: CSK ಪರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ವೇಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Apr 23, 2026 10:28 AM