Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Pune - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 106.07 | -0.24 |
13 Jul, 2023 | 106.31 | 0.40 |
12 Jul, 2023 | 105.91 | -0.15 |
11 Jul, 2023 | 106.06 | 0.28 |
10 Jul, 2023 | 105.78 | -0.23 |
09 Jul, 2023 | 106.01 | -0.16 |
08 Jul, 2023 | 106.17 | 0.40 |
07 Jul, 2023 | 105.77 | -0.87 |
03 Jul, 2023 | 106.31 | 0.10 |
02 Jul, 2023 | 106.21 | 0.04 |
01 Jul, 2023 | 106.17 | 0.21 |
30 Jun, 2023 | 105.96 | -1.01 |
29 Jun, 2023 | 106.97 | 1.20 |
28 Jun, 2023 | 105.77 | -0.24 |
27 Jun, 2023 | 106.01 | 0.03 |
26 Jun, 2023 | 105.98 | 0.14 |
25 Jun, 2023 | 105.84 | -1.13 |
24 Jun, 2023 | 106.97 | 0.76 |
23 Jun, 2023 | 105.84 | -0.77 |
22 Jun, 2023 | 105.84 | -0.77 |
Petrol Price Today (05 October, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಗರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ tv9kannada ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
View More