Find Fuel Prices in Your Cities
Diesel Price in Shimla - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 86.71 | 0.00 |
13 Jul, 2023 | 86.71 | 0.45 |
12 Jul, 2023 | 86.26 | -0.23 |
11 Jul, 2023 | 86.49 | 0.00 |
10 Jul, 2023 | 86.49 | 0.27 |
09 Jul, 2023 | 86.22 | -0.27 |
08 Jul, 2023 | 86.49 | 0.27 |
07 Jul, 2023 | 86.22 | -0.04 |
06 Jul, 2023 | 86.26 | -0.60 |
05 Jul, 2023 | 86.86 | 0.41 |
04 Jul, 2023 | 86.45 | -0.26 |
03 Jul, 2023 | 86.71 | 0.45 |
03 Jul, 2023 | 86.71 | 0.45 |
02 Jul, 2023 | 86.26 | 0.31 |
01 Jul, 2023 | 85.95 | -0.35 |
30 Jun, 2023 | 86.30 | -0.68 |
29 Jun, 2023 | 86.98 | 0.68 |
27 Jun, 2023 | 86.30 | -0.39 |
26 Jun, 2023 | 86.69 | 0.39 |
25 Jun, 2023 | 86.30 | 0.17 |
Diesel Price Today (23 November, 2024) - City wise list
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Patna | 94.04 | -0.28 |
Pune | 92.58 | -0.24 |
Mumbai | 94.27 | 0.00 |
Salem | 95.36 | -0.13 |
Mysore | 87.49 | 0.00 |
Nagpur | 92.59 | 0.00 |
Nashik | 93.36 | 0.63 |
Raipur | 95.44 | 0.14 |
Rajkot | 91.95 | 0.01 |
Ranchi | 94.65 | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 98.68 | 0.44 |
ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಗರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ tv9kannada ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
View More