Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Nagpur - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 106.04 | 0.00 |
13 Jul, 2023 | 106.04 | -0.17 |
12 Jul, 2023 | 106.21 | 0.15 |
11 Jul, 2023 | 106.06 | -0.36 |
10 Jul, 2023 | 106.42 | 0.28 |
09 Jul, 2023 | 106.14 | 0.10 |
08 Jul, 2023 | 106.04 | 0.00 |
07 Jul, 2023 | 106.04 | -0.17 |
05 Jul, 2023 | 106.61 | 0.57 |
03 Jul, 2023 | 106.04 | -0.30 |
02 Jul, 2023 | 106.34 | 0.30 |
01 Jul, 2023 | 106.04 | -0.02 |
30 Jun, 2023 | 106.06 | -0.15 |
29 Jun, 2023 | 106.21 | 0.17 |
28 Jun, 2023 | 106.04 | -0.23 |
27 Jun, 2023 | 106.27 | -0.36 |
26 Jun, 2023 | 106.63 | 0.36 |
25 Jun, 2023 | 106.27 | -0.24 |
24 Jun, 2023 | 106.51 | 0.17 |
23 Jun, 2023 | 106.03 | -0.01 |
Petrol Price Today (23 November, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಗರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ tv9kannada ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
View More