
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಕಬಿನಿ, ಘಟಪ್ರಭ, ನಾರಾಯಾಣಪುರ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ (Karnataka Dam Water Level) ಇಂದು (ಜೂ. 02) ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಒಳಹರಿವು, ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
| ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
| ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
| ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 21.23 | 21.41 | 0 | 1725 |
| ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 3.34 | 4.78 | 270 | 90 |
| ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 6.76 | 8.38 | 0 | 194 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 12.66 | 10.75 | 1233 | 545 |
| ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 14.78 | 16.73 | 0 | 2128 |
| ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 7.51 | 4.38 | 286 | 300 |
| ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 14.36 | 25.26 | 483 | 379 |
| ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 10.40 | 5.36 | 0 | 5551 |
| ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 9.90 | 16.63 | 201 | 250 |
| ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 3.78 | 2.27 | 434 | 0 |
| ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 3.04 | 2.62 | 242 | 200 |
| ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 34.28 | 41.61 | 31 | 4232 |
| ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ (Narayanpura Dam) | 492.25 | 33.31 | 15.24 | 15.62 | 0 | 2220 |
| ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ (VaniVilas Sagar Dam) | 652.24 | 30.42 | 18.18 | 25.76 | 0 | 147 |
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರಿದ ರೈತರಿಗೆ ಹೋದ ಜೀವ ಮರಳಿ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Published On - 7:35 am, Sun, 2 June 24