
ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಕಬಿನಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ (Karnataka Dam Water Level) ಇಂದು (ಜೂ.07) ಒಳ, ಹೊರ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ
| ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
| ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
| ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 20.55 | 21.04 | 0 | 1238 |
| ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 3.63 | 5.02 | 1581 | 73 |
| ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 6.68 | 8.07 | 0 | 194 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 12.97 | 11.21 | 1470 | 550 |
| ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 13.62 | 15.44 | 0 | 2422 |
| ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 7.69 | 4.30 | 475 | 300 |
| ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 14.37 | 25.18 | 341 | 341 |
| ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 8.61 | 4.26 | 0 | 2070 |
| ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 10.01 | 15.68 | 389 | 250 |
| ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 3.49 | 2.17 | 126 | 0 |
| ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 3.05 | 2.17 | 295 | 200 |
| ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 32.83 | 39.16 | 483 | 3368 |
| ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ (Narayanpura Dam) | 492.25 | 15.87 | 16.76 | 15.51 | 5269 | 205 |
| ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ (VaniVilas Sagar Dam) | 652.24 | 30.42 | 18.13 | 25.51 | 0 | 147 |
ಜೂನ್ 14 ರವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ 8 ಅಥವಾ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜೂನ್ 5 ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರಿಂದ ಜೂನ್ 6 8ಳ30ರ ವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 29.5 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದದ ಹೋದಲುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 118.5 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ