ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಡಿ.08) ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಹವೆ ಬೀಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಾದ ಆಲಮಟ್ಟಿ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ವಾರಾಹಿ ಮತ್ತು ಸೂಪಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (Karnataka Dam Water Level) ಡಿಸೆಂಬರ್ 08ರಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.6 | 123.08 | 60.25 | 117.55 | 0 | 3043 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 12.82 | 89.70 | 577 | 2417 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 16.66 | 31.32 | 0 | 194 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 20.22 | 42.92 | 701 | 1585 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 60.76 | 113.31 | 0 | 2976 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 13.74 | 12.82 | 429 | 300 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 35.12 | 66.43 | 397 | 200 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 40.30 | 42.57 | 0 | 133 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 15.26 | 29.04 | 175 | 200 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 10.95 | 19.80 | 0 | 347 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 3.54 | 3.62 | 139 | 50 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 73.50 | 98.19 | 265 | 928 |
ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೊಡಗು, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Published On - 6:38 am, Fri, 8 December 23