Riazat Ali Shah
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 20 1998 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 77 | 67 | 19 | 1606 | 1297 | 33.46 | 123.82 | 98 | 0 | 0 | 5 | 119 | 69 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 24 | 17 | 1 | 608 | 618 | 38.00 | 98.38 | 104 | 0 | 1 | 4 | 39 | 28 |
| T20 | 4 | 4 | 2 | 73 | 47 | 36.50 | 155.32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 77 | 50 | 135.4 | 814 | 0 | 938 | 43 | 21.81 | 18.93 | 6.91 | 4/12 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 24 | 13 | 92 | 552 | 7 | 421 | 19 | 22.16 | 29.05 | 4.58 | 4/38 | 0 | 0 |
| T20 | 4 | 4 | 10 | 60 | 0 | 95 | 3 | 31.67 | 20.00 | 9.50 | 2/23 | 0 | 0 |
WPL 2026: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 11:22 PM
IND vs NZ: ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Sun, Jan 11, 2026 09:43 PM
IND vs NZ: 85ನೇ ಶತಕದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 09:34 PM
IND vs NZ: 650 ಆರು..! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 07:56 PM
IND vs NZ: 28 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಸರದಾರ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಸಂಗಕ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ ಧ್ವಂಸ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Sun, Jan 11, 2026 07:25 PM