ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 12 ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (Karnataka Dam Water Level) ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 33.39 | 27.74 | 0 | 1556 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 3.92 | 3.18 | 0 | 249 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 08.58 | 10.88 | 0 | 1394 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 12.28 | 18.11 | 137 | 768 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 24.64 | 39.20 | 523 | 2869 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 8.33 | 5.78 | 16 | 800 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 17.85 | 36.82 | 171 | 414 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 20.93 | 13.18 | 0 | 2482 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 9.96 | 19.23 | 7 | 330 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 5.37 | 5.57 | 0 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 3.13 | 2.79 | 161 | 200 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 44.56 | 60.62 | 0 | 2611 |
ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕೊಡಗು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಣಹವೆ ಬೀಸಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Published On - 7:16 am, Wed, 17 April 24