ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? (Karnataka Dam Water Level) ಮೇ 15 ಒಳಹರಿವು, ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟು? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 27.15 | 24.24 | 0 | 7893 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 3.42 | 3.30 | 0 | 90 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 7.92 | 9.49 | 0 | 232 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 10.63 | 13.63 | 802 | 541 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 16.81 | 24.59 | 86 | 1758 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 6.38 | 4.81 | 41 | 500 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 13.38 | 28.07 | 479 | 375 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 13.74 | 7.92 | 0 | 4921 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 9.11 | 17.49 | 300 | 250 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 4.38 | 3.30 | 0 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 2.94 | 2.67 | 262 | 300 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 37.13 | 49.37 | 0 | 1628 |
ಮೇ 22ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ