ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಬ್ಬರ (Karnataka Rain) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಹದಾತಂಕ ಬಹುತೇಕ ತಗ್ಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (Karnataka Dam Water Level) ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 90.50 | 105.12 | 140948 | 119780 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 66.52 | 103.14 | 88059 | 1017 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 18.83 | 25.04 | 6201 | 194 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 65.95 | 92.09 | 19807 | 3372 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 18.75 | 19.24 | 9413 | 5375 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 43.62 | 68.98 | 13659 | 187 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 33.51 | 37.14 | 22413 | 116 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 28.62 | 37.10 | 7166 | 200 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 10.05 | 14.71 | 2388 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 7.66 | 7.94 | 10095 | 3250 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 72.62 | 66.81 | 19495 | 0 |
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ