ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಮುನಿರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ನದಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ಡ್ಯಾಂ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆ.5ರಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳ (Karnataka Dam Water Level) ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 122.13 | 121.43 | 45,322 | 21,561 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 101.46 | 73.78 | 39,945 | 15,533 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 36.48 | 21.88 | 3,929 | 2,344 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 48.95 | 22.28 | 15,181 | 14,325 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 146.92 | 68.30 | 17,363 | 7,648 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 19.32 | 13.57 | 8702 | 8350 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 68.21 | 46.01 | 15,574 | 10,348 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 50.95 | 41.48 | 10,268 | 8,498 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 37.06 | 23.10 | 7541 | 11,250 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 24.58 | 9.10 | 3717 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 8.34 | 7.11 | 3512 | 3950 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 134.89 | 77.12 | 23,077 | 4481 |
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ (Narayanpura Dam) | 492.25 | 33.31 | 32.15 | 21.37 | 25,579 | 12,964 |
ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ (VaniVilas Sagar Dam) | 652.24 | 30.42 | 21.40 | 24.34 | 693 | 135 |
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಡ್ಯಾಂಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೀವ ಕಳೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ