Shaun Fouche
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
25 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | February, 14 2000 |
| Birth Place | Namibia |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 11 | 0 | 261 | 389 | 23.73 | 67.10 | 83 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 |
| T20I | 3 | 2 | 1 | 42 | 49 | 42.00 | 85.71 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8.00 | 53.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 2 | 0 | 43 | 40 | 21.50 | 107.50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 10 | 53 | 318 | 1 | 276 | 13 | 21.23 | 24.46 | 5.21 | 3/37 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 2 | 4 | 24 | 0 | 35 | 1 | 35.00 | 24.00 | 8.75 | 1/30 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | 10.00 | 0/10 | 0 | 0 |
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ RCB ಆಟಗಾರ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Tue, Dec 30, 2025 07:33 AM
IPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ತಲೆನೋವಾದ 7 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Dec 29, 2025 10:34 PM
IND-W vs SL-W: ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Mon, Dec 29, 2025 09:38 PM
IND-W vs SL-W: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ; ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Dec 29, 2025 09:07 PM
VHT 2025-26: ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರವಿ ಸಿಂಗ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Mon, Dec 29, 2025 08:19 PM