Karnataka Dam Water Level: ರಾಜ್ಯದ 14 ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಡ್ಯಾಂಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕರಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ, ಸುಫಾ ಡ್ಯಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ (Karnataka Dam Water Level) ಇಂದಿನ (ಜು.25) ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 91.93 | 62.53 | 1,59,812 | 1,59,812 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 96.91 | 25.42 | 84,115 | 14,962 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 21.84 | 12.70 | 16,386 | 194 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 48.48 | 19.14 | 31,852 | 11,911 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 98.50 | 46.89 | 58,619 | 1,895 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 18.46 | 16.09 | 18,147 | 25,000 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 52.27 | 33.83 | 15,383 | 197 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 43.23 | 20.63 | 31,153 | 2,534 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 36.16 | 21.73 | 23,363 | 22,532 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 13.12 | 7.93 | 4,880 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 7.58 | 6.76 | 9,288 | 7,104 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 80.20 | 57.15 | 42,445 | 0 |
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ (Narayanpura Dam) | 492.25 | 33.31 | 27.61 | 15.59 | 1,57,360 | 1,61,058 |
ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ (VaniVilas Sagar Dam) | 652.24 | 30.42 | 17.91 | 24.69 | 0 | 147 |
ಇನ್ನು ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಡ್ಯಾಂ ತುಂಬಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ತಡೆಗೋಡೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರ ಬಿಟ್ಟ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Published On - 7:42 am, Thu, 25 July 24