Saurabh Kumar
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
32 yrs.
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
|---|---|
| Born | May, 01 1993 |
| Birth Place | India |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 84 | 106 | 11 | 2532 | 3390 | 26.65 | 74.69 | 133 | 0 | 2 | 16 | 354 | 29 |
| List A | 41 | 24 | 2 | 340 | 424 | 15.45 | 80.19 | 63 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 |
| T20 | 42 | 20 | 4 | 199 | 160 | 12.44 | 124.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 84 | 144 | 3310 | 19860 | 727 | 9009 | 347 | 25.96 | 57.23 | 2.72 | 8/64 | 26 | 8 |
| List A | 41 | 40 | 356.4 | 2140 | 19 | 1551 | 52 | 29.83 | 41.15 | 4.35 | 6/25 | 1 | 0 |
| T20 | 42 | 42 | 139.4 | 838 | 2 | 958 | 33 | 29.03 | 25.39 | 6.86 | 5/28 | 1 | 0 |
KSCA ಅಂಡರ್ 14 ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಗೆ 410 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 25, 2025 09:11 PM
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 25, 2025 03:13 PM
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ 12 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 25, 2025 12:18 PM
ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ RCB ದಾಂಡಿಗ..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ Thu, Dec 25, 2025 10:24 AM
ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರೀಸ್..!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ Thu, Dec 25, 2025 10:00 AM