Karnataka Dam Water Level: ಜೂ.25ರ ರಾಜ್ಯದ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಜೂ. 25ರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ವಾರಾಹಿ ಮತ್ತು ಸೂಫಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ ಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆ, ಕುಂಟೆ, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳ ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ (Karnataka Dam Water Level) ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಒಳ, ಹೊರ ಹರಿವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 31.03 | 19.81 | 13531 | 430 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 5.37 | 4.17 | 1056 | 2121 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 6.40 | 7.13 | 0 | 194 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 14.59 | 9.81 | 1279 | 984 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 14.03 | 11.04 | 2780 | 2428 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 9.10 | 4.27 | 2008 | 1000 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 15.29 | 24.94 | 771 | 343 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 8.30 | 4.10 | 1407 | 99 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 10.98 | 14.61 | 1233 | 250 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 3.02 | 2.25 | 880 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 3.30 | 2.61 | 378 | 200 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 30.34 | 31.83 | 1985 | 1773 |
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ (Narayanpura Dam) | 492.25 | 15.87 | 21.16 | 14.62 | 232 | 232 |
ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ (VaniVilas Sagar Dam) | 652.24 | 30.42 | 18.21 | 25.04 | 0 | 147 |
ಜುಲೈ 02 ರವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರೀ. ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ